-
Smartfon Xiaomi Poco X7 12/512GB Green
New


















The Symbol :
1146.27
1146.27
1146.27
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 6932554404994 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Model procesora | 7300-Ultra |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Zielony |
Wysokość produktu | 162,3 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Szerokość produktu | 74,4 mm |
Waga produktu | 185,5 g |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Tak |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Mali-G615 MC2 |
Karta gwarancyjna | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Jasność | 500 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Głośniki | 2 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X + UFS2.2 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5110 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 20 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 89mm |
Długość | 43mm |
Wysokość | 176mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2712 x 1220 px
Przekątna ekranu:
6,67"
Pamięć RAM:
12 GB
There is currently no comments or ratings for this product.