-
Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 2280 PCIe 4.0 HS
















The Symbol :
MZ-V9P2T0CW
881.63
881.63
881.63
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 8806094413755 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Wsparcie TRIM | Tak |
Podświetlenie | Tak |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
NVMe wersja | 2.0 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Przeznaczenie | PC |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Prędkość zapisu nośnika | 6900 MB/s |
NVMe | Tak |
Typ pamięci | V-NAND MLC |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Prędkość odczytu z nośnika | 7450 MB/s |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Napięcie pracy | 3,3 V |
Pobór mocy (max) | 8,5 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 0,055 W |
Średnie zużycie mocy | 5,5 W |
Szerokość produktu | 80 mm |
Waga produktu | 28 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 24,3 mm |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Rodzaj opakowania | Zawieszane pudełko |
Szerokość | 165mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 21mm |
There is currently no comments or ratings for this product.