-
SSD GOODRAM PX500 GEN.3 PCIe 3x4 512GB M.2 2280 RETAIL










The Symbol :
SSDPR-PX500-512-80-G3
196.61
196.61
196.61
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Duża dostępność
|
The bar code | |
EAN | 5908267966259 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Specyfikacja | |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Losowy zapis (4KB) | 250000 IOPS |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Współczynnik TBW | 300 |
Korekcja ECC | Tak |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 3200 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 2400 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 110000 IOPS |
Typ pamięci | 3D NAND |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Głębokość produktu | 80 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 3,8 mm |
Waga produktu | 7 g |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Głębokość opakowania | 140 mm |
Szerokość opakowania | 140 mm |
Wysokość opakowania | 8 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 22,5 g |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Szerokość | 140mm |
Długość | 5mm |
Wysokość | 140mm |
There is currently no comments or ratings for this product.