-
SSD GOODRAM PX500 2 TB NVMe 1.4 gen. 3 3DNAND










The Symbol :
SSDPR-PX500-02T-80-G3
485.02
485.02
485.02
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 5908267966273 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Typ dysku SSD | M.2 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
NVMe | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 3500 MB/s |
Losowy zapis (4KB) | 320000 IOPS |
Współczynnik TBW | 1024 |
Typ pamięci | 3D NAND |
Korekcja ECC | Tak |
Prędkość zapisu nośnika | 2800 MB/s |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Pojemność pamięci SSD | 2,05 TB |
Losowy odczyt (4KB) | 340000 IOPS |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Waga produktu | 7 g |
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Wysokość produktu | 3,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Głębokość opakowania | 140 mm |
Wysokość opakowania | 8 mm |
Szerokość opakowania | 140 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 22,5 g |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Szerokość | 140mm |
Długość | 10mm |
Wysokość | 140mm |
There is currently no comments or ratings for this product.