-
Lenovo Tab MediaTek Helio G85 10.1" WUXGA 400nits 60Hz Touch 4/64GB Arm Mali-G52 Android Luna Grey
New






















The Symbol :
ZAEH0040PL
569.50
569.50
569.50
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The bar code | |
EAN | 198154670764 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Producent procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio G85 |
Typ procesora | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2 GHz |
Rodzina adaptera graficznego | ARM |
Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Nazwa koloru | Luna Grey |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Nie |
Waga produktu | 500 g |
Głębokość produktu | 54,5 mm |
Wysokość produktu | 90 mm |
Szerokość produktu | 235,7 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
NFC | Nie |
Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
Wsparcie aplikacji Google | Google Music |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
GPS | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
GLONASS | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Etui na tablet w zestawie | Tak |
Rysik | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 10,1" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | WUXGA |
Jasność | 400 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia wyświetlacza | LCD/TFT |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Złącze 3,5 mm | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas gotowości | 1000 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9,5 h |
Pojemność baterii | 5100 mAh |
Dołączony akumulator | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z cieczą. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. |
Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych. |
Szerokość | 66mm |
Długość | 257mm |
Wysokość | 177mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Przekątna ekranu:
10,1"
Pamięć RAM:
4 GB
There is currently no comments or ratings for this product.