-
Dysk SSD WD Black SN770M 500GB M.2 2230 NVMe WDS500G3X0G


The Symbol :
WDS500G3X0G
371.18
371.18
371.18
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 718037902975 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Typ dysku SSD | M.2 |
Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
Losowy zapis (4KB) | 800000 IOPS |
Losowy odczyt (4KB) | 460000 IOPS |
Współczynnik TBW | 300 |
NVMe | Tak |
Szybkość przesyłania danych | 16 Gbit/s |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Typ pamięci | TLC NAND |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Łącze PCI Express | x4 |
Prędkość zapisu nośnika | 4000 MB/s |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1750000 h |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Certyfikaty | FCC,UL, TUV, KSS, BSMI, VCCI, C-Tick |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,1 W |
Waga produktu | 2,8 g |
Wysokość produktu | 2,38 mm |
Głębokość produktu | 22 mm |
Szerokość produktu | 30 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 85 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Szerokość | 126mm |
Długość | 102mm |
Wysokość | 20mm |
There is currently no comments or ratings for this product.