-
Dysk SSD Silicon Power Ace A58 256GB 2,5" SATA III 550/450 MB/s


The Symbol :
SP256GBSS3A58A25
144.83
144.83
144.83
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 4713436122098 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Kolejkowaniem zadań (NCQ) | Tak |
Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 530 MB/s |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Typ pamięci | SLC |
Wsparcie TRIM | Tak |
Korekcja ECC | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Typ błysku NAND | SLC (Single Level Cell) |
Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 450 MB/s |
Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 500 MB/s |
Usługa RAID | Tak |
Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 560 MB/s |
Przeznaczenie | Laptop |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na uderzenia, Odporny na wstrząsy |
Typ dysku SSD | 2.5" |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Typ interfejsu | SATA III |
Waga produktu | 63 g |
Wysokość produktu | 7 mm |
Głębokość produktu | 69,8 mm |
Szerokość produktu | 100 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Szerokość | 125mm |
Długość | 5mm |
Wysokość | 105mm |
There is currently no comments or ratings for this product.