-
Dysk SSD Samsung 870 EVO 500 GB 2.5" SATA III












The Symbol :
MZ-77E500B/EU
308.26
308.26
308.26
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The bar code | |
EAN | 8806090545924 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Specyfikacja | |
Interfejs | Serial ATA III |
Wsparcie TRIM | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Typ pamięci | V-NAND |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Typ dysku SSD | 2.5" |
Prędkość zapisu nośnika | 530 MB/s |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Współczynnik TBW | 300 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Prędkość odczytu z nośnika | 560 MB/s |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Pobór mocy (max) | 3,5 W |
Średnie zużycie mocy | 2,2 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 0,03 W |
Głębokość produktu | 70 mm |
Wysokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 100 mm |
Waga produktu | 86 g |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Kolor produktu | Czarny |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Szerokość | 100mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 145mm |
There is currently no comments or ratings for this product.