-
Dysk SSD MSI SPATIUM M470 Pro 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280










The Symbol :
S78-440Q990-P83
575.34
575.34
575.34
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 4711377279970 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 5000 MB/s |
Przeznaczenie | PC |
NVMe wersja | 1.4 |
Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 6000 MB/s |
Współczynnik TBW | 640 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Typ pamięci | 3D NAND |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Losowy zapis (4KB) | 950000 IOPS |
Wsparcie TRIM | Tak |
NVMe | Tak |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Losowy odczyt (4KB) | 950000 IOPS |
Pobór mocy (bezczynny) | 50 W |
Pobór mocy (max) | 4 W |
Wysokość produktu | 2,15 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Szerokość | 82mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 23mm |
There is currently no comments or ratings for this product.