-
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 512GB M.2 SATA 2280
New


The Symbol :
ASU650NS38-512GT-C
198.67
198.67
198.67
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 4711085936011 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Losowy zapis (4KB) | 60000 IOPS |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Korekcja ECC | Tak |
Losowy odczyt (4KB) | 80000 IOPS |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Prędkość odczytu z nośnika | 550 MB/s |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Współczynnik TBW | 420 |
Kolejkowaniem zadań (NCQ) | Tak |
Wsparcie TRIM | Tak |
Interfejs | Serial ATA III |
Typ dysku SSD | M.2 |
Prędkość zapisu nośnika | 510 MB/s |
Typ pamięci | 3D NAND |
Wysokość produktu | 3,5 mm |
Waga produktu | 7 g |
Głębokość produktu | 80 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Specyficzne technologie | SLC Caching |
Szerokość | 130mm |
Długość | 15mm |
Wysokość | 100mm |
There is currently no comments or ratings for this product.