-
Apple iPhone 16 256GB Black
Нові












Символ :
MYEE3QN/A
4263.94
4263.94
4263.94
Відгуків | |
Доставка в межах | 24 години |
Вартість доставки | 0 |
Доступність |
Mało
|
Штрих-код | |
EAN | 195949822803 |
Замов до 13:00 – відправка того ж дня!
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Cyfrowy zoom | 10x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Panorama | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Nagrywanie stereo | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
В даний час немає коментарів або оцінки для цього продукту.