-
Apple iPhone 16 128GB White
New












The Symbol :
MYE93ZD/A
3627.95
3627.95
3627.95
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The bar code | |
EAN | 195949822148 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Biały |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
MIMO | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Głośnik | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Geotagging | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Zoom optyczny | 4x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Silnik fotoniczny | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Samowyzwalacz | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Powiększenie optyczne | 2x |
Deep Fusion | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie stereo | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
There is currently no comments or ratings for this product.