-
Apple iPhone 16 128GB Teal
Nowość












Symbol:
MYED3ZD/A
3627.95
3627.95
3627.95
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822681 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Morski |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Wi-Fi | Tak |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Zoom optyczny | 4x |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tryb opóźnienia | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Panorama | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.