-
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Silver
New












The Symbol :
MCM74NF/A
1556.70
1556.70
1556.70
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 195950068818 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A14 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Waga produktu | 477 g |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Bluetooth | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Podświetlenie LED | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 5x |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Tryb opóźnienia | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Panorama | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 192mm |
Długość | 37mm |
Wysokość | 263mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
10,9"
There is currently no comments or ratings for this product.