-
Dysk SSD WD Blue WDS500G3B0B (500 GB ; M.2; SATA III)














The Symbol :
WDS500G3B0B
253.32
253.32
253.32
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The bar code | |
EAN | 718037884714 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
NVMe | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Losowy odczyt (4KB) | 90000 IOPS |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Prędkość odczytu z nośnika | 560 MB/s |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Prędkość zapisu nośnika | 510 MB/s |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Losowy zapis (4KB) | 82000 IOPS |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1750000 h |
Współczynnik TBW | 200 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs | Serial ATA III |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 2,38 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Waga produktu | 4,8 g |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 - 85 °C |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Szerokość | 105mm |
Długość | 25mm |
Wysokość | 125mm |
There is currently no comments or ratings for this product.