-
Dysk SSD Silicon Power UD85 500GB M.2 PCIe NVMe Gen4x4 NVMe 1.4 3600/2400 MB/s






The Symbol :
SP500GBP44UD8505
240.11
240.11
240.11
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 4713436150428 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | WEEE |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | UKCA |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Prędkość zapisu nośnika | 2400 MB/s |
NVMe | Tak |
Typ pamięci | 3D NAND |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Korekcja ECC | Tak |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 3600 MB/s |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
NVMe wersja | 1.4 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Certyfikaty | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 3,5 mm |
Waga produktu | 8 g |
Głębokość produktu | 80 mm |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Numer UN | 8 |
Specyficzne technologie | SLC Caching |
Szerokość | 125mm |
Długość | 10mm |
Wysokość | 85mm |
There is currently no comments or ratings for this product.