-
Dysk SSD ADATA Legend 900 ColorBox 512GB PCIe gen.4
















The Symbol :
SLEG-900-512GCS
236.32
236.32
236.32
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The bar code | |
EAN | 4711085944146 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Prędkość zapisu nośnika | 5400 MB/s |
Typ pamięci | 3D NAND |
Łącze PCI Express | x4 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Korekcja ECC | Tak |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
NVMe wersja | 1.4 |
Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
NVMe | Tak |
Współczynnik TBW | 1200 |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Obsługiwane produkty | PlayStation 5 |
Wysokość produktu | 2,05 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Waga produktu | 6,5 g |
Głębokość produktu | 80 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Specyficzne technologie | SLC Caching |
Szerokość | 130mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 105mm |
There is currently no comments or ratings for this product.