-
Dysk SSD ADATA Legend 900 ColorBox 1TB PCIe gen.4
















The Symbol :
SLEG-900-1TCS
352.18
352.18
352.18
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 4711085944153 |
Order by 1 PM – same day shipping!
Specyfikacja | |
Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
NVMe wersja | 1.4 |
Współczynnik TBW | 1200 |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Łącze PCI Express | x4 |
NVMe | Tak |
Korekcja ECC | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Typ dysku SSD | M.2 |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Prędkość zapisu nośnika | 5400 MB/s |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Typ pamięci | 3D NAND |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Obsługiwane produkty | PlayStation 5 |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 2,05 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Waga produktu | 6,5 g |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Specyficzne technologie | SLC Caching |
Szerokość | 100mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 130mm |
There is currently no comments or ratings for this product.