-
Apple iPhone 16e 128GB White
Nowość












Symbol:
MD1R4SX/A
3083.10
3083.10
3083.10
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195950051216 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Kolor produktu | Biały |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 146,7 mm |
Waga produktu | 167 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
NFC | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Izolacja głosu | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
Szybkie ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Jasność | 800 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Silnik fotoniczny | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Panorama | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
NavIC | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 27mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.