-
Apple iPhone 16 128GB White
New












The Symbol :
MYE93HX/A
Enter your email |
Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Brak towaru
|
The bar code | |
EAN | 195949822025 |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Klasyczny |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ matrycy | OLED |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność | 1000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Geotagging | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Stabilizator wideo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Makro-fotografia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Zoom optyczny | 4x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Panorama | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 169mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
There is currently no comments or ratings for this product.