-
Apple iPhone 16 128GB Ultramarine
Nowość












Symbol:
MYEC3ZD/A
3680.93
3680.93
3680.93
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822506 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Klasyczny |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Niebieski |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Głośnik | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryb opóźnienia | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Makro-fotografia | Tak |
Panorama | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Korekcja obiektywu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator wideo | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Nagrywanie stereo | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.