-
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue
Nowość












Symbol:
MCM84NF/A
1535.50
1535.50
1535.50
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195950068870 |
Zamówienie mailem: sklep@nexatrade.pl
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A14 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Głębokość produktu | 7 mm |
Waga produktu | 477 g |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Odporny na odciski palców | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Panorama | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Błysk ekranu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 195mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
10,9"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.